• 회원 등급 > 회원 구분 목적
  • 문자 발송 전 반드시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.

문자전송 가능 길이

구분, 특징, 전송가능 길이 안내
구분 특징 전송가능 길이
SMS 90byte 이하의 문자를 간편하게 전송하는 보편적인 문자 서비스입니다. 90 bytes
LMS 180 ~ 2,000byte 이하의 문자를 전송하는 서비스입니다. 2,000 bytes
MMS 2,000byte 이하의 문자, 이미지를 포함한 문자 발송 서비스입니다. 2,000 bytes

SMS / LMS / MMS 회원등급별 요금 및 결제 안내

결제금액(VAT포함) 충전캐시 발송가능건수
SMS 발송단가 LMS 발송단가 MMS 발송단가
브론즈 10,000 10,000 500 20.00 294 34.00 113 88.00
30,000 30,000 1,500 882 340
50,000 50,000 2,500 1,470 568
100,000 100,000 5,000 2,941 1,136
200,000 200,000 10,000 5,882 2,272
300,000 300,000 15,000 8,823 3,409
500,000 500,000 25,000 14,705 5,681
1,000,000 1,000,000 50,000 29,411 11,363
브론즈G 10,000 10,000 757 13.20 303 33.00 100 100.00
30,000 30,000 2,272 909 300
50,000 50,000 3,787 1,515 500
100,000 100,000 7,575 3,030 1,000
200,000 200,000 15,151 6,060 2,000
300,000 300,000 22,727 9,090 3,000
500,000 500,000 37,878 15,151 5,000
1,000,000 1,000,000 75,757 30,303 10,000
일반1 10,000 10,000 1,111 9.00 384 26.00 189 52.80
30,000 30,000 3,333 1,153 568
50,000 50,000 5,555 1,923 946
100,000 100,000 11,111 3,846 1,893
300,000 300,000 33,333 11,538 5,681
500,000 500,000 55,555 19,230 9,469
1,000,000 1,000,000 111,111 38,461 18,939
브론즈G1 10,000 10,000 625 16.00 267 37.40 151 66.00
30,000 30,000 1,875 802 454
50,000 50,000 3,125 1,336 757
100,000 100,000 6,250 2,673 1,515
200,000 200,000 12,500 5,347 3,030
300,000 300,000 18,750 8,021 4,545
500,000 500,000 31,250 13,368 7,575
1,000,000 1,000,000 62,500 26,737 15,151
골드M 10,000 10,000 833 12.00 303 33.00 113 88.00
30,000 30,000 2,500 909 340
50,000 50,000 4,166 1,515 568
100,000 100,000 8,333 3,030 1,136
200,000 200,000 16,666 6,060 2,272
300,000 300,000 25,000 9,090 3,409
500,000 500,000 41,666 15,151 5,681
1,000,000 1,000,000 83,333 30,303 11,363
실버G 10,000 10,000 666 15.00 277 36.00 113 88.00
30,000 30,000 2,000 833 340
50,000 50,000 3,333 1,388 568
100,000 100,000 6,666 2,777 1,136
200,000 200,000 13,333 5,555 2,272
300,000 300,000 20,000 8,333 3,409
500,000 500,000 33,333 13,888 5,681
1,000,000 1,000,000 66,666 27,777 11,363
실버L1 10,000 10,000 961 10.40 275 36.30 151 66.00
30,000 30,000 2,884 826 454
50,000 50,000 4,807 1,377 757
100,000 100,000 9,615 2,754 1,515
200,000 200,000 19,230 5,509 3,030
300,000 300,000 28,846 8,264 4,545
500,000 500,000 48,076 13,774 7,575
1,000,000 1,000,000 96,153 27,548 15,151
골드Y 10,000 10,000 909 11.00 336 29.70 151 66.00
30,000 30,000 2,727 1,010 454
50,000 50,000 4,545 1,683 757
100,000 100,000 9,090 3,367 1,515
200,000 200,000 18,181 6,734 3,030
300,000 300,000 27,272 10,101 4,545
500,000 500,000 45,454 16,835 7,575
1,000,000 1,000,000 90,909 33,670 15,151
일반 10,000 10,000 1,136 8.80 349 28.60 181 55.00
30,000 30,000 3,409 1,048 545
50,000 50,000 5,681 1,748 909
100,000 100,000 11,363 3,496 1,818
200,000 200,000 22,727 6,993 3,636
300,000 300,000 34,090 10,489 5,454
500,000 500,000 56,818 17,482 9,090
1,000,000 1,000,000 113,636 34,965 18,181
골드선거 10,000 10,000 1,212 8.25 378 26.40 181 55.00
30,000 30,000 3,636 1,136 545
50,000 50,000 6,060 1,893 909
100,000 100,000 12,121 3,787 1,818
200,000 200,000 24,242 7,575 3,636
300,000 300,000 36,363 11,363 5,454
500,000 500,000 60,606 18,939 9,090
1,000,000 1,000,000 121,212 37,878 18,181
    top